
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren | 56 | 1:29.187 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 57 | 1:29.417 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull Racing | 57 | 1:29.438 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 57 | 1:29.538 |
| 5 | Pastor Maldonado | Williams | 53 | 1:30.254 |
| 6 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 52 | 1:30.274 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | 1:30.277 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 53 | 1:30.592 |
| 9 | Paul di Resta | Force India | 57 | 1:30.605 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber | 55 | 1:30.620 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Lotus | 50 | 1:30.759 |
| 12 | Sergio Pérez | Sauber | 46 | 1:30.843 |
| 13 | Bruno Senna | Williams | 49 | 1:30.855 |
| 14 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | 1:30.931 |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | 46 | 1:31.940 |
| 16 | Vitaly Petrov | Caterham | 27 | 1:33.214 |
| 17 | Heikki Kovalainen | Caterham | 26 | 1:33.693 |
| 18 | Michael Schumacher | Mercedes | 4 | 1:34.021 |
| 19 | Timo Glock | Marussia | 43 | 1:34.253 |
| 20 | Charles Pic | Marussia | 45 | 1:35.011 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón