
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren | 56 | 1:29.187 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 57 | 1:29.417 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull Racing | 57 | 1:29.438 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 57 | 1:29.538 |
| 5 | Pastor Maldonado | Williams | 53 | 1:30.254 |
| 6 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 52 | 1:30.274 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | 1:30.277 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 53 | 1:30.592 |
| 9 | Paul di Resta | Force India | 57 | 1:30.605 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber | 55 | 1:30.620 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Lotus | 50 | 1:30.759 |
| 12 | Sergio Pérez | Sauber | 46 | 1:30.843 |
| 13 | Bruno Senna | Williams | 49 | 1:30.855 |
| 14 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | 1:30.931 |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | 46 | 1:31.940 |
| 16 | Vitaly Petrov | Caterham | 27 | 1:33.214 |
| 17 | Heikki Kovalainen | Caterham | 26 | 1:33.693 |
| 18 | Michael Schumacher | Mercedes | 4 | 1:34.021 |
| 19 | Timo Glock | Marussia | 43 | 1:34.253 |
| 20 | Charles Pic | Marussia | 45 | 1:35.011 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi